Beschreibung
Dodson & Horrell Equi Bites
€7.80 inkl MwSt
Dodson & Horrell Equi Bites 1kg
Nicht vorrätig
Voer dagelijks 1 traktatie per 50 kg lichaamsgewicht.
Voorbeeld:
Voor een een pony van 300 kg zijn dit 6 traktaties per dag.
Voor een paard van 500 kg zijn dit 10 traktaties per dag.
Mais, tarwe, Vitamine / sporenelementen / mineralen premix, volvette soja, fructose, volvette lijnzaad, L-lysine, dicalcium fosfaat, calcined magnesiet, zout, zwarte bes, boerenkool, spinazie, rode biet, rozemarijn, oregano, rozenbottel, pepermunt olie
|
|
|
/kg | |
Vert. Energie DE | Estimated DE | Verd. Energie | 12 | MJ |
Ruw Eiwit | Crude Protein | Rohprotein | 11.0 | % |
Ruwe Olie & Vetten | Crude Oils & Fats | Rohöle und -fette | 5.0 | % |
Ruwe Vezels | Crude Fibre | Rohfaser | 3.0 | % |
Ruwe As | Crude Ash | Rohasche | 9.0 | % |
Zetmeel | Starch | Stärke | 43.0 | % |
Suiker | Sugar | Zucker | 6.5 | % |
Lysine | Lysine | Lysin | 17 | gr |
Methionine | Methionine | Methionin | 1.7 | gr |
TOEVOEGINGEN |
ADDITIVES |
ZUSATZSTOFFE |
|
|
Vitamine A | Vitamin A | Vitamin A | 300.000 | iu |
Vitamine D | Vitamin D | Vitamin D | 35.500 | iu |
Vitamine E | Vitamin E | Vitamin E | 6.500 | mg |
Vitamine B1 | Vitamin B1 | Vitamin B1 | 239 | mg |
Vitamine B2 | Vitamin B2 | Vitamin B2 | 82 | mg |
Vitamine B6 | Vitamin B6 | Vitamin B6 | 151 | mg |
Vitamine B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | 0.37 | mg |
Biotine | Biotin | Biotin | 16 | mg |
Pantotheenzuur | Pantothenic Acid | Pantothensäure | 280 | mg |
Nicotinezuur | Nicotinic Acid | Nikotinsäure | 345 | mg |
Foliumzuur | Folic Acid | Folsäure | 325 | mg |
Vitamine K | Vitamin K | Vitamin K | 17 | mg |
|
MINERALS |
|
|
|
Calcium | Calcium | Calcium | 1.25 | % |
Fosfor | Phosphorus | Phosphor | 0.55 | % |
Magnesium | Magnesium | Magnesium | 0.45 | % |
Natrium | Sodium | Natrium | 0.2 | % |
Kalium | Potassium | Kalium | 0.45 | % |
Chloride | Chloride | Cholinchlorid | 2,515 | mg |
Zwavel | Sulphur | Schwefel | 0.18 | % |
Koper | Copper | Kupfer | 750 | mg |
Kobalt | Cobalt | Kobalt | 5.5 | mg |
Zink | Zinc | Zink | 2,867 | mg |
IJzer | Iron | Eisen | 1,260 | mg |
Mangaan | Manganese | Mangan | 1,597 | mg |
Jodium | Iodine | Jod | 11.9 | mg |
Selenium | Selenium | Selen | 7.6 | mg |
Zout | Salt | Saltz | 0.65 | % |
Minerale waarden zijn totale waarden van het product, inclusief toegevoegde en van nature voorkomende mineralen uit granen, vezels en andere grondstoffen.
Dergelijke materialen zijn van nature variabel en als zodanig kunnen de totale waarden enigszins variëren /
Mineral values are total values within the product including added and naturally occurring minerals from grains, fibres and other raw materials.
Such materials are naturally variable and as such total values may vary slightly /
Mineralwerte sind Gesamtwerte innerhalb des Produkts, einschließlich zugesetzter und natürlich vorkommender Mineralien aus Getreide, Fasern und anderen Rohstoffen.
Solche Materialien sind natürlich variabel und als solche können die Gesamtwerte geringfügig variieren
Jan 2019
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.