Dodson & Horrell Performance Vitamins & Minerals 20kg
99.95€ inkl MwSt
Dodson & Horrell Performance Vitamins & Minerals 20kg
Vorrätig
Voedingsrichtlijn
Dagelijks 25gr per 100kg lichaamsgewicht.
Voor een 500kg paard is dit 1,5 – 2 maatscheppen per dag.
Gebruik de meegeleverde maatschep.
Samenstelling
Alfalfa, dicalciumfosfaat, zout, mint, basilicum, koolzaad olie, zwarte bes, boerenkool, spinazie, rode bieten, rozemarijn, oregano, rozebottel
Analyse
|
|
|
/kg | |
Vert. Energie DE | Estimated DE | Verd. Energie | 6 | MJ |
Ruw Eiwit | Crude Protein | Rohprotein | 11.0 | % |
Ruwe Olie & Vetten | Crude Oils & Fats | Rohöle und -fette | 2.5 | % |
Ruwe Vezels | Crude Fibre | Rohfaser | 13.5 | % |
Ruwe As | Crude Ash | Rohasche | 36.0 | % |
Zetmeel | Starch | Stärke | 1.5 | % |
Suiker | Sugar | Zucker | 5 | % |
Lysine | Lysine | Lysin | 18 | gr |
Methionine | Methionine | Methionin | 11 | gr |
TOEVOEGINGEN |
ADDITIVES |
ZUSATZSTOFFE |
|
|
Vitamine A | Vitamin A | Vitamin A | 590,000 | iu |
Vitamine D3 | Vitamin D3 | Vitamin D3 | 59,000 | iu |
Vitamine E | Vitamin E | Vitamin E | 9,100 | mg |
Vitamine B1 | Vitamin B1 | Vitamin B1 | 770 | mg |
Vitamine B2 | Vitamin B2 | Vitamin B2 | 680 | mg |
Vitamine B6 | Vitamin B6 | Vitamin B6 | 385 | mg |
Vitamine B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | 3.1 | mg |
Biotine | Biotin | Biotin | 33 | mg |
Pantotheenzuur | Pantothenic Acid | Pantothensäure | 675 | mg |
Nicotinezuur | Nicotinic Acid | Nikotinsäure | 2,070 | mg |
Foliumzuur | Folic Acid | Folsäure | 230 | mg |
Vitamine K | Vitamin K | Vitamin K | 89 | mg |
|
MINERALS |
|
|
|
Calcium | Calcium | Calcium | 8.6 | % |
Fosfor | Phosphorus | Phosphor | 3.0 | % |
Magnesium | Magnesium | Magnesium | 1.7 | % |
Natrium | Sodium | Natrium | 0.55 | % |
Kalium | Potassium | Kalium | 0.9 | % |
Chloride | Chloride | Cholinchlorid | 6,735 | mg |
Zwavel | Sulphur | Schwefel | 0.15 | % |
Koper | Copper | Kupfer | 1,118 | mg |
Kobalt | Cobalt | Kobalt | 1.6 | mg |
Zink | Zinc | Zink | 4,115 | mg |
IJzer | Iron | Eisen | 2,300 | mg |
Mangaan | Manganese | Mangan | 2,570 | mg |
Jodium | Iodine | Jod | 18 | mg |
Selenium | Selenium | Selen | 11.1 | mg |
Minerale waarden zijn totale waarden van het product, inclusief toegevoegde en van nature voorkomende mineralen uit granen, vezels en andere grondstoffen.
Dergelijke materialen zijn van nature variabel en als zodanig kunnen de totale waarden enigszins variëren /
Mineral values are total values within the product including added and naturally occurring minerals from grains, fibres and other raw materials.
Such materials are naturally variable and as such total values may vary slightly /
Mineralwerte sind Gesamtwerte innerhalb des Produkts, einschließlich zugesetzter und natürlich vorkommender Mineralien aus Getreide, Fasern und anderen Rohstoffen.
Solche Materialien sind natürlich variabel und als solche können die Gesamtwerte geringfügig variieren
Feb 2019
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.